超高壓清洗機(jī)優(yōu)勢(shì):Kranzle根據(jù)環(huán)境保護(hù)設(shè)定標(biāo)準(zhǔn),它們用zui少量的水和能源,獲得zui大的清洗效果.可以達(dá)到zui合適水流所需的電流,這樣有效的減少了水和能源的總消耗量,有益于環(huán)境保護(hù).
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | HNN800/23L |
zui工作壓力 | 800 bar |
zui大流量 | 1380 l/h |
zui大輸出功率 | 45kw |
匹配電源 | 380 V, 80 A, 50 Hz |
zui高進(jìn)水溫度 | 50 °C |
曲軸柱塞泵 | 三陶瓷柱塞泵 |
工作計(jì)時(shí)器 | 有 |
啟動(dòng)方式 | 星一三角 |
泵溫探測(cè) | 有 |
水溫探測(cè) | 有 |
進(jìn)水壓力探測(cè) | 有 |
型號(hào) | HNN1000/23L |
zui工作壓力 | 1000 bar |
zui大流量 | 1380 l/h |
zui大輸出功率 | 46kw |
匹配電源 | 380 V, 70 A, 50 Hz |
zui高進(jìn)水溫度 | 50 °C |
曲軸柱塞泵 | 三陶瓷柱塞泵 |
工作計(jì)時(shí)器 | 有 |
啟動(dòng)方式 | 星一三角 |
泵溫探測(cè) | 有 |
水溫探測(cè) | 有 |
進(jìn)水壓力探測(cè) | 有 |
型號(hào) | HNN1500/27L |
zui工作壓力 | 1500 bar |
zui大流量 | 1620 l/h |
zui大輸出功率 | 80kw |
匹配電源 | 380 V, 150 A, 50 Hz |
zui高進(jìn)水溫度 | 50 °C |
曲軸柱塞泵 | 三陶瓷柱塞泵 |
工作計(jì)時(shí)器 | 有 |
啟動(dòng)方式 | 星一三角 |
泵溫探測(cè) | 有 |
水溫探測(cè) | 有 |
進(jìn)水壓力探測(cè) | 有 |
型號(hào) | HNN2000/24L |
zui工作壓力 | 2000 bar |
zui大流量 | 1440 l/h |
zui大輸出功率 | 96kw |
匹配電源 | 380 V, 150 A, 50 Hz |
zui高進(jìn)水溫度 | 50 °C |
曲軸柱塞泵 | 三陶瓷柱塞泵 |
工作計(jì)時(shí)器 | 有 |
啟動(dòng)方式 | 星一三角 |
泵溫探測(cè) | 有 |
水溫探測(cè) | 有 |
進(jìn)水壓力探測(cè) | 有 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 長沙鴻森機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):湘ICP備08002305號(hào)-4 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:742704 管理登陸